Tarifs de nos locations Honfleur
Anciennes « Chambres de Bonnes » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont du 14/07 et 15/08 Chambre 1 | 200 E | 350 E | 470 E | 590 E | 700 E | 820 E | 900 E | |
Pont du 14/07 et 15/08 Chambre 2 | 250 E | 400 E | 540 E | 680 E | 800 E | 920 E | 1040 E | |
Basse Saison Chambre 1 | 105 € | 210 € | 315 € | 400 € | 485 € | 560 € | 630 € | Janvier, février, mars, nov, dec. |
Basse saison Chambre 2 | 115 € | 230 € | 345 € | 440 € | 535 € | 620 € | 690 € | Janvier , février, mars, nov , dec. |
Moyenne saison Chambre 1 | 115 € | 230 € | 345 € | 440 € | 535 € | 620 € | 690 € | Vacances scolaires de février, avril, mai , juin, sept, oct. |
Moyenne saison Chambre 2 | 125 € | 250 € | 375 € | 495 € | 600 € | 700 € | 800 € | Vacances scolaires de février, avril, mai , juin, sept, oct. |
Haute saison Chambre 1 | 125 € | 250 € | 375 € | 495 € | 600 € | 700 € | 800 € | Juillet et du 20 au 31 Août. Hors pont du 14 juillet. |
Haute saison Chambre 2 | 140 € | 280 € | 420 € | 550 € | 690 € | 820 € | 900 € | Juillet et du 20 au 31 Août . Hors pont du 14 juillet. |
Haute saison + Chambre 1 | 145 € | 290 E | 435 € | 565 E | 695 € | 820 € | 900 € | 01 au 19 août inclus hors pont du 15 août. |
Haute saison + Chambre 2 | 160 € | 320 € | 480 € | 640 € | 790 € | 900 € | 1000 € | 01 au 19 août inclus hors pont du 15 août. |
Autre Chambre 1 | 125 € | 250 € | 375 € | 470 € | 560 € | 650 € | 740 € | Vac.scol (hors juillet/août et février) , ponts de Mai , fériés. |
Autre Chambre 2 | 135 € | 270 € | 400 € | 520 € | 630 € | 750 € | 850 € | Vac.scol (hors juillet/août et février) , ponts de Mai, fériés. |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes et sans petit déjeuner.
A certaines périodes, un minimum de nuits est imposé et le petit-déjeuner ne pourra pas vous être proposé, si vous tenez à louer la chambre quand même, la location pourra se faire mais pas sous l’appellation « chambres d’hôtes » : article D.324-13 du code du tourisme.
Taxe de séjour: 0.80 €/jr/pers. Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période.
« La cour » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Haute saison Du 27/07/24 au 31/08/24 . | 180 € | 280 € | 390 € | 490 € | 550 € | 610 € | 645 € |
Haute saison + Du 13/07/24 AU 26/07/24 | 170 € | 270 € | 370 € | 460 € | 520 € | 580 € | 615 € |
Haute saison – Du 29/06/24 au 12/07/24; du 24/08/24 au 30/08/24. | 160 € | 260 € | 360 € | 450 € | 495 € | 545 € | 585 € |
Vacances de printemps/Noël Du 06/04/24 au 24/05/24; du 21/12/24 au 03/01/25 | 150 € | 255 € | 340 € | 420 € | 460 € | 500 € | 545 € |
Moyenne saison + Du 10/02/24 au 08/03/24; du 25/05/24 au 28/06/24; du 31/08/24 au 27/09/24. | 140 € | 250 € | 320 € | 380 € | 420 € | 470 € | 520 € |
Moyenne saison – Du 19/10/24 au 01/11/24. | 130 € | 240 € | 320 € | 380 € | 420 € | 460 € | 500 € |
Basse saison Du 06/01/24 au 09/02/24; du 09/03/24 au 05/04/24; du 28/09/24 au 18/10/24; du 02/11/24 au 20/12/24. | 130 € | 240 € | 310 € | 360 € | 400 € | 450 € | 495 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes ; Taxe de séjour : 0.90 €/jr/pers. par pers. Forfait ménage à 39 euros . Charges de 5 à 65 euros selon durée et période et/ou relevé du décompteur. Location kit linge : 25 €/ lit . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé
Le Studio « Des enfants » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Haute saison Du 27/07/24 au 23/08/24. | 170 € | 300 € | 395 € | 490 € | 575 € | 650 € | 695 € |
Haute saison + Du 13/07/24 au 26/07/24 | 160 € | 290 € | 385 € | 480 € | 565 € | 640 € | 685 € |
Haute saiso – Du 29/06/24 au 12/07/24; du 24/08/24 au 30/08/24. | 150 € | 250 € | 350 € | 440 € | 490 € | 530 € | 565 € |
Vacances printemps/ Noël Du 06/04/24 au 24/05/24; du 21/12/24 au 03/01/25. | 150 € | 240 € | 320 € | 380 € | 440 € | 480 € | 520 € |
Moyenne saison + Du 10/02/24 au 08/03/24; du 25/05/24 au 28/06/24; du 31/08/24 au 27/09/24. | 140 € | 230 € | 300 € | 360 € | 420 € | 470 € | 510 € |
Moyenne saison – Du 19/10/24 au 01/11/24. | 130 € | 240 € | 320 € | 380 € | 420 € | 460 € | 500 € |
Basse saison Du 06/01/24 au 09/02/24; du 09/03/24 au 05/04/24; du 28/09/24 au 18/10/24; du 02/11/24 au 20/12/24. | 130 € | 220 € | 290 € | 350 € | 400 € | 440 € | 475 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes . Taxe de séjour : 0.90 €/jr/pers. Forfait ménage à 39 euros . Location kit linge : 25 €/ lit . Charges de 5 à 65 euros selon durée et période et/ou relevé du décompteur. Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est impos
« Les Fougères » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Haute saison Du 27/07/24 au 23/08/24 | 250 € | 450 € | 530 € | 630 € | 720 € | 810 € | 890 € | |
Haute saison + Du 13/07/24 au 26/07/24 | 230 € | 390 € | 490 € | 590 € | 690 € | 775 € | 850 € | |
Haute saison – Du 29/06/24 au 12/07/24; du 24/08/24 au 30/08/24 | 220 € | 370 € | 450 € | 535 € | 630 € | 720 € | 790 € | |
Vacances de printemps/Noël du 06/04/24 au 24/05/24; du 21/12/24 au 03/01/25. | 210 € | 340 € | 440 € | 530 € | 580 € | 630 € | 680 € | |
Moyenne saison + Du 10/02/24 au 08/03/24; du 25/05/24 au 28/06/24; du 31/08/24 au 27/09/24. | 200 € | 300 € | 400 € | 490 € | 540 € | 590 € | 640 € | |
Moyenne saison – Du 19/10/24 au 01/11/24 | 190 € | 290 € | 370 € | 440 € | 500 € | 560 € | 610 € | |
Basse saison Du 06/01/24 au 09/02/24; du 09/03/24 au 05/04/24; du 28/09/24 au 18/10/24; du 02/11/24 au 20/12/24. | 190 € | 290 € | 370 € | 440 € | 490 € | 540 € | 590 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 4 personnes . Forfait ménage : 59 € . Charges de 10 à 65 € selon période et durée. Taxe de séjour: 1.40 € /jr/pers. Location kit linge : 25 €/lit pour 2 pers et 20 €/lit d’1 pers . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé .
« Le Bois » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Haute saison du 27/07/24 au 23/08/24 | 190 € | 290 € | 390 € | 490 € | 570 € | 650 € | 695 € |
Haute saison + Du 13/07/24 au 26/07/24. | 170 € | 270 € | 370 € | 460 € | 520 € | 580 € | 615 € |
Haute saison – Du 29/06/24 au 12/07/24; du 24/08/24 au 30/08/24. | 160 € | 260 € | 360 € | 450 € | 495 € | 545 € | 585 € |
Vacances printemps/Noël du 06/04/24 au 24/05/24; du 21/12/24 au 03/01/25 | 150 € | 255 € | 340 € | 420 € | 460 € | 500 € | 545 € |
Moyenne saison + du 10/02/24 au 08/03/24; du 25/05/24 au 28/06/24 ; du 31/08/24 au 27/09/24. | 140 € | 250 € | 320 € | 380 € | 420 € | 470 € | 520 € |
Moyenne saison – Du 19/10/24 au 01/11/24. | 130 € | 240 € | 320 € | 380 € | 420 € | 460 € | 500 € |
Basse saison du 06/01/24 au 09/02/24; du 09/03/24 au 05/04/24; du 28/09/24 au 18/10/24 ; du 02/11/24 au 20/12/24 | 130 € | 240 € | 310 € | 360 € | 400 € | 450 € | 495 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes . Forfait ménage : 39 € . Charges de 10 à 65 € selon période et durée. Taxe de séjour: 1.40 € /jr/pers. Location kit linge : 25 €/lit . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé.
Profitez de notre magnifique ville d'Honfleur
Installez-vous à Honfleur, notre magnifique ville de Normandie, et visitez le vieux bassin de Honfleur, ses navires, où vous pourrez voir d’anciennes plates-formes de forage. Flânez dans les petites ruelles d’Honfleur et trouvez une bonne adresse pour déguster des spécialités normandes, un plateau de fruits de mer ou un verre de cidre en terrasse.
Notre propriété à Honfleur est idéalement située et nos locations sont classées et confortables, vous permettant de passer de bonnes vacances assurées dans une ambiance conviviale lors de votre séjour entre amis ou en famille. Alors découvrez tous nos hébergements.