Tarifs de nos locations Honfleur
Anciennes « Chambres de Bonnes » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont du 14/07 et 15/08 Chambre 1 | 200 E | 350 E | 470 E | 590 E | 700 E | 820 E | 900 E | |
Pont du 14/07 et 15/08 Chambre 2 | 250 E | 400 E | 540 E | 680 E | 800 E | 920 E | 1040 E | |
Basse Saison Chambre 1 | 80 € | 160 € | 240 € | 315 € | 390 € | 450 € | 500 € | Janvier, février, mars, nov, dec. |
Basse saison Chambre 2 | 90 € | 180 € | 270 € | 355 € | 440 € | 520 € | 600 € | Janvier , février, mars, nov , dec. |
Moyenne saison Chambre 1 | 105 € | 210 € | 315 € | 400 € | 485 € | 560 € | 630 € | Vacances scolaires de février, avril, mai , juin, sept, oct. |
Moyenne saison Chambre 2 | 115 € | 230 € | 345 € | 450 € | 545 € | 630 € | 700 € | Vacances scolaires de février, avril, mai , juin, sept, oct. |
Haute saison Chambre 1 | 125 € | 250 € | 375 € | 495 € | 600 € | 700 € | 800 € | Juillet et du 20 au 31 Août. Hors pont du 14 juillet. |
Haute saison Chambre 2 | 140 € | 280 € | 420 € | 550 € | 690 € | 820 € | 900 € | Juillet et du 20 au 31 Août . Hors pont du 14 juillet. |
Haute saison + Chambre 1 | 145 € | 290 E | 435 € | 565 E | 695 € | 820 € | 900 € | 01 au 19 août inclus hors pont du 15 août. |
Haute saison + Chambre 2 | 160 € | 320 € | 480 € | 640 € | 790 € | 900 € | 1000 € | 01 au 19 août inclus hors pont du 15 août. |
Autre Chambre 1 | 125 € | 250 € | 375 € | 470 € | 560 € | 650 € | 740 € | Vac.scol (hors juillet/août et février) , ponts de Mai , fériés. |
Autre Chambre 2 | 135 € | 270 € | 400 € | 520 € | 630 € | 750 € | 850 € | Vac.scol (hors juillet/août et février) , ponts de Mai, fériés. |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes et sans petit déjeuner.
A certaines périodes, un minimum de nuits est imposé et le petit-déjeuner ne pourra pas vous être proposé, si vous tenez à louer la chambre quand même, la location pourra se faire mais pas sous l’appellation « chambres d’hôtes » : article D.324-13 du code du tourisme.
Taxe de séjour: 0.80 €/jr/pers. Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période.
« La cour » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute saison + Du 10 Juillet au 18 Août. | 140 € | 260 € | 370 € | 470 € | 510 € | 550 € | 590 € |
Haute saison – Du 01 au 09 juillet et du 19 au 31 août. Vac .scol Noël et de Pâques.Ponts de mai et de Pentecôte | 130 € | 240 € | 340 € | 430 € | 460 € | 510 € | 550 € |
Moyenne saison Vac.scol de février, avril , mai , juin, sept , vac.scol Toussaint , et autres fériés | 125 € | 220 € | 295 € | 350 € | 400 € | 450 € | 495 € |
Basse saison Autres périodes | 100 € | 195 € | 270 € | 325 € | 375 € | 425 € | 470 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes ; Taxe de séjour : 0.90 €/jr/pers. par pers. Forfait ménage à 39 euros . Charges de 5 à 65 euros selon durée et période et/ou relevé du décompteur. Location kit linge : 20 €/ lit . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé
Le Studio « Des enfants » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet, Août, vac.scol. Noël | 155 E | 250 E | 330 E | 390 E | 450 E | 500 E | 540 E |
Ponts de Mai , de Pentecôte, de Pâques et de 14 juillet et 15 Août | 165 € | 290 € | 370 € | 450 € | 520 € | 570 € | 610 € |
Avril , mai , juin , septembre, octobre. ( hors fériés et vac.scol ) | 125 € | 210 € | 270 € | 320 € | 360 € | 400 € | 435 € |
Janvier, février, mars , novembre, décembre. ( hors fériés et vac.scol ) | 100 € | 180 € | 250 € | 300 € | 330 € | 360 € | 380 € |
Vac. scol (Hors Noël et vac.d’été ) , vac.scol. de printemps (+ 10% des prix indiqués), fériés ( hors fériés de Mai, de Pâques et de Pentecôte) | 130 € | 215 € | 275 € | 335 € | 395 € | 430 | 460 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes . Taxe de séjour : 0.90 €/jr/pers. Forfait ménage à 39 euros . Location kit linge : 20 €/ lit . Charges de 5 à 65 euros selon durée et période et/ou relevé du décompteur. Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé.
« Les Fougères » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Très Haute saison Du 10/07/22 au 18/08/22 | 210 € | 390 € | 490 € | 590 € | 690 € | 800 € | 900 € | |
Haute saison du 01/07/23 au 09/07/23; du 19/08/23 au 01/09/23. | 200 € | 370 € | 450 € | 535 € | 630 € | 720€ | 790 € | |
Haute moyenne saison Du 08/04/23 au 21/04/23; du 29/04/23 au 30/05/23; du 16/12/23 au 7/01/24. | 190 € | 300 € | 400 € | 490 € | 540 € | 590 € | 640 € | |
Moyenne saison du 22/04/23 au 28/04/23; du 31/05/23 au 30/06/23; du 02/09/23 au 29/09/23; du 21/10/23 au 03/11/23. | 190 € | 290 € | 370 € | 440 € | 500 € | 560 € | 610 € | |
Moyenne saison – du 04/02/23 au 05/03/23; du 30/09/23 au 21/10/23; | 190 € | 290 € | 370 € | 440 € | 490 € | 540 € | 590 € | |
Basse saison Du 08/01/23 au 03/02/23; du 06/03/23 au 07/04/23; du 04/11/23 au 15/12/23. | 170 € | 280 € | 340 € | 400 € | 460 € | 510 € | 560 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 4 personnes . Forfait ménage : 59 € . Charges de 10 à 65 € selon période et durée. Taxe de séjour: 1.40 € /jr/pers. Location kit linge : 20 €/lit pour 2 pers et 15 €/lit d’1 pers . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé .
« Le Bois » | 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Très Haute saison+ du 05/08/23 au 18/08/23 | 180 € | 300 € | 410 € | 520 € | 620 € | 720 € | 720 € |
Très Haute Saison du 01/07/23 au 04/08/23 | 170€ | 270 € | 370 € | 460 € | 520 € | 580 € | 615 € |
Haute saison du 08/04/23 au 21/04/23, du 29/04/23 au 21/05/23; du 27/05/23 au 02/06/23; du 19/08/23 au 01/09/23; du 16/12/23 au 07/01/24. | 150 € | 260 € | 360 € | 450 € | 495 € | 535 € | 565 € |
Moyenne saison + du 22/04/23 au 28/04/23 ; du 02/09/23 au 29/09/23; du 21/10/23 au 03/11/23. | 140 € | 250 € | 320 € | 380 € | 420 € | 460 € | 500 € |
Moyenne saison – du 04/02/23 au 05/03/23 ; du 25/03/23 au 07/04/23 ; du 22/05/23 au 26/05/23; du 03/06/23 au 30/06/23; . | 130 € | 240 € | 310 € | 360 € | 400 € | 440 € | 480 € |
Basse saison du 08/01/23 au 03/02/23; du 06/03/23 au 07/04/23; du 30/09/23 au 20/10/23 ; du 04/11/23 au 15/12/23. | 125 € | 235 € | 300 € | 355 € | 390 € | 425 € | 455 € |
Les prix du tableau sont pour 1 à 2 personnes . Forfait ménage : 39 € . Charges de 10 à 65 € selon période et durée. Taxe de séjour: 1.40 € /jr/pers. Location kit linge : 20 €/lit . Animaux non admis. Heure d’arrivée entre 16:00 et 18:00 , départ : 10:00 à 11:00 selon période. A certaines périodes , un minimum de nuits est imposé.
Profitez de notre magnifique ville d'Honfleur
Installez-vous à Honfleur, notre magnifique ville de Normandie, et visitez le vieux bassin de Honfleur, ses navires, où vous pourrez voir d’anciennes plates-formes de forage. Flânez dans les petites ruelles d’Honfleur et trouvez une bonne adresse pour déguster des spécialités normandes, un plateau de fruits de mer ou un verre de cidre en terrasse.
Notre propriété à Honfleur est idéalement située et nos locations sont classées et confortables, vous permettant de passer de bonnes vacances assurées dans une ambiance conviviale lors de votre séjour entre amis ou en famille. Alors découvrez tous nos hébergements.
